【医院】医院CT检查诊疗项目收费标准
发布时间:2024-11-19
医院CT检查诊疗项目收费标准 | ||||||||
国家医疗服务项目代码 | 项目名称 | 地方医疗服务项目代码 | 地方医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 实收价格(单位:元) | |||
自费 | 退休、 学生 | 在职职工 | 离休职工 | |||||
002103000010000 | X线计算机体层(CT)平扫 | 002103000010000-210300001c | 单次多层CT平扫* | 209 | 43.472 | 49.115 | 10.45 | |
422103000000002 | 3.X线计算机体层(CT)扫描*每增加一个部位按前一个部位的50%收费 | 422103000000002-2103-1 | 3.X线计算机体层(CT)扫描*每增加一个部位按前一个部位的50%收费 | 104.5 | 21.736 | 24.5575 | 5.225 | |
002103000010000 | X线计算机体层(CT)平扫 | 002103000010000-210300001d | 三维重建* | 42 | 8.736 | 9.87 | 2.1 | |
002103000040000 | X线计算机体层(CT)成象 | 002103000040000-210300004 | X线计算机体层(CT)成象* | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 | 150 | 31.2 | 35.25 | 7.5 |
附件下载: