医院新增诊疗收费项目公示
发布时间:2026-04-16
| 医院新增诊疗收费项目公示(2026.3.23) | |||||||||||||
| 根据业务需求,医院拟增加以下诊疗项目,根据《武汉理工大学医疗费管理暂行办法》、《推进武汉市公立医院医疗服务价格改革实施方案》【2017】2号文,结合国家医保目录,现收费标准如下: | |||||||||||||
| 国家医疗服务项目代码 | 国家医疗服务项目名称 | 地方医疗服务项目代码 | 地方医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 项目说明 | 医保政策标识 | 一级 | 实收价格(单位:元) | |||
| 自费 | 退休、 学生 | 在职职工 | 离退休职工 | ||||||||||
| 004700000130000 | 烫熨治疗 | 004700000130000-470000013 | 烫熨治疗 | 甲类 | 28 | 28 | 3.36 | 4.2 | 0 | ||||
| 004700000120000 | 刮痧治疗 | 004700000120000-470000012 | 刮痧治疗 | 甲类 | 20 | 20 | 2.4 | 3 | 0 | ||||
| 003301000010000 | 局部浸润麻醉 | 003301000010000-330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 非手术表面麻醉、局部浸润麻醉收10元 | 甲类 | 30 | 30 | 3.6 | 4.5 | 0 | ||
附件下载:

