【医院】关于医院新增/调整中医外治、放射、检验诊疗项目收费的报告
根据《省医保局、省卫健委关于做好中医针法类、中医外治类、中医类(灸法、拔罐、推拿)及放射检查类医疗服务项目整合和价格调整的通知》(鄂医保发〔2025〕29号)要求及医院临床业务需求,医院新增/调整相关诊疗项目。
依据《推进武汉市公立医院医疗服务价格改革实施方案》【2017】2号文、《武汉理工大学医疗费管理暂行办法》、《省医保局、省卫健委关于做好中医针法类、中医外治类、中医类(灸法、拔罐、推拿)及放射检查类医疗服务项目整合和价格调整的通知》(鄂医保发〔2025〕29号),新增/调整院收费标准,详见附件。
武汉理工大学医院
2025年9月22日
附件:
医院新增/调整诊疗项目申请表 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 支付类别 | 实收价格(单位:元) | |||
一级 | 自费 | 退休、学生 | 在职职工 | 离退休职工 | |||||
1 | 014200000010000 | 常规针法 | 次•日 | 50 | 甲类 | 50 | 6 | 7.5 | 0 |
2 | 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 25 | 丙类 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次•日 | 64 | 甲类 | 64 | 7.68 | 9.6 | 0 |
6 | 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 12.8 | 丙类 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
7 | 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 32 | 丙类 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8 | 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 12.8 | 丙类 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
9 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次•日 | 80 | 甲类 | 80 | 9.6 | 12 | 0 |
10 | 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 16 | 丙类 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11 | 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 40 | 丙类 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12 | 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 16 | 丙类 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 20 | 甲类 | 20 | 2.4 | 3 | 0 |
14 | 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 4 | 丙类 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 4 | 丙类 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | 014200000050000 | 仪器针法 | 次•日 | 24 | 甲类 | 24 | 2.88 | 3.6 | 0 |
18 | 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次•日 | 4.8 | 丙类 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
19 | 014200000060000 | 体表针法 | 次•日 | 28 | 乙类 | 28 | 5.6 | 4.2 | 0 |
20 | 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次•日 | 5.6 | 丙类 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
21 | 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 14 | 丙类 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22 | 014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 5.6 | 丙类 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
23 | 014200000070000 | 活体生物针法 | 次•日 | 50 | 丙类 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次•日 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 穴位 | 28 | 甲类 | 28 | 2 | 4.2 | 0 |
26 | 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 5.6 | 丙类 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
27 | 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 10 | 甲类 | 10 | 1.8 | 1.5 | 0 |
28 | 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 2 | 丙类 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | 014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 10 | 甲类 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0 |
30 | 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 13 | 甲类 | 13 | 1.56 | 1.95 | 0 |
31 | 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 2.6 | 丙类 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
32 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 35 | 甲类 | 35 | 4.2 | 5.25 | 0 |
33 | 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 1.8 | 丙类 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
34 | 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 10.5 | 丙类 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
35 | 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 19.3 | 丙类 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
36 | 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 7 | 丙类 | 7 | 7 | 7 | 7 |
37 | 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 35 | 甲类 | 35 | 4.2 | 5.25 | 0 |
38 | 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 35 | 甲类 | 35 | 4.2 | 5.25 | 0 |
39 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 10 | 甲类 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0 |
40 | 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 2 | 丙类 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 35 | 甲类 | 35 | 4.2 | 5.25 | 0 |
42 | 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 14 | 丙类 | 14 | 14 | 14 | 14 |
43 | 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 7 | 丙类 | 7 | 7 | 7 | 7 |
44 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 40 | 丙类 | 40 | 40 | 40 | 40 |
45 | 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 8 | 丙类 | 8 | 8 | 8 | 8 |
46 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 18 | 甲类 | 18 | 2.16 | 2.7 | 0 |
47 | 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 3.6 | 丙类 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
48 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 29 | 甲类 | 29 | 3.48 | 4.35 | 0 |
49 | 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 2.9 | 丙类 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
50 | 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5.8 | 丙类 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
51 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 24 | 甲类 | 24 | 2.88 | 3.6 | 0 |
52 | 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3.6 | 丙类 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
53 | 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 4.8 | 丙类 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
54 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 32 | 乙类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
55 | 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 6.4 | 丙类 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
56 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 21 | 甲类 | 21 | 2.52 | 3.15 | 0 |
57 | 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 4.2 | 丙类 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
58 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 45 | 甲类 | 45 | 5.4 | 6.75 | 0 |
59 | 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 4.5 | 丙类 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
60 | 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 9 | 丙类 | 9 | 9 | 9 | 9 |
61 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 50 | 丙类 | 50 | 50 | 50 | 50 |
62 | 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
63 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 67 | 甲类 | 67 | 8.04 | 10.05 | 0 |
64 | 014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
65 | 014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 20 | 丙类 | 20 | 20 | 20 | 20 |
66 | 014100000120003 | 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 13.4 | 丙类 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
67 | 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 22 | 甲类 | 22 | 2.64 | 3.3 | 0 |
68 | 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 4.4 | 丙类 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
69 | 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 30 | 甲类 | 30 | 3.6 | 4.5 | 0 |
70 | 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 6 | 丙类 | 6 | 6 | 6 | 6 |
71 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 50 | 甲类 | 50 | 6 | 7.5 | 0 |
72 | 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 次 | 15 | 丙类 | 15 | 15 | 15 | 15 |
73 | 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 12.5 | 丙类 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
74 | 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
75 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 50 | 甲类 | 50 | 6 | 7.5 | 0 |
76 | 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
77 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 56 | 甲类 | 56 | 6.72 | 8.4 | 0 |
78 | 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 11.2 | 丙类 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
79 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 次 | 50 | 甲类 | 50 | 6 | 7.5 | 0 |
80 | 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
81 | 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 29 | 乙类 | 29 | 3.48 | 4.35 | 0 |
82 | 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 5.8 | 丙类 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
83 | 014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 29 | 乙类 | 29 | 3.48 | 4.35 | 0 |
84 | 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 21 | 甲类 | 21 | 2.52 | 3.15 | 0 |
85 | 014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 4.2 | 丙类 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
86 | 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 29 | 甲类 | 29 | 3.48 | 4.35 | 0 |
87 | 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 5.8 | 丙类 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
88 | 014400000040000 | 铺灸 | 次 | 120 | 丙类 | 120 | 120 | 120 | 120 |
89 | 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 24 | 丙类 | 24 | 24 | 24 | 24 |
90 | 014400000040002 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 24 | 丙类 | 24 | 24 | 24 | 24 |
91 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
92 | 014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 8 | 丙类 | 8 | 8 | 8 | 8 |
93 | 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 8 | 丙类 | 8 | 8 | 8 | 8 |
94 | 014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
95 | 014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
96 | 014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
97 | 014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
98 | 014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
99 | 014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
100 | 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 16 | 甲类 | 16 | 1.92 | 2.4 | 0 |
101 | 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 16 | 甲类 | 16 | 1.92 | 2.4 | 0 |
102 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 32 | 甲类 | 32 | 3.84 | 4.8 | 0 |
103 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 50 | 乙类 | 50 | 6 | 7.5 | 0 |
104 | 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 10 | 丙类 | 10 | 10 | 10 | 10 |
105 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 43 | 乙类 | 43 | 5.16 | 6.45 | 0 |
106 | 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 8.6 | 丙类 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
107 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 66 | 乙类 | 66 | 7.92 | 9.9 | 0 |
108 | 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 6.6 | 丙类 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
109 | 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13.2 | 丙类 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
110 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 45 | 乙类 | 45 | 5.4 | 6.75 | 0 |
111 | 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 9 | 丙类 | 9 | 9 | 9 | 9 |
112 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 66 | 乙类 | 66 | 7.92 | 9.9 | 0 |
113 | 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13.2 | 丙类 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
114 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 53 | 乙类 | 53 | 6.36 | 7.95 | 0 |
115 | 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 10.6 | 丙类 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
116 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 61 | 乙类 | 61 | 7.32 | 9.15 | 0 |
117 | 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 12.2 | 丙类 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
118 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 38 | 乙类 | 38 | 4.56 | 5.7 | 0 |
119 | 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 7.6 | 丙类 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
120 | 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 56 | 乙类 | 56 | 6.72 | 8.4 | 0 |
121 | 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 11.2 | 丙类 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
122 | 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 40 | 乙类 | 40 | 4.8 | 6 | 0 |
123 | 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 66 | 乙类 | 66 | 7.92 | 9.9 | 0 |
124 | 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13.2 | 丙类 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
125 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 40 | 甲类 | 35 | 4.8 | 6 | 0 |
126 | 012301010010000 | X线摄影成像(第二个体位) | 部位·体位 | 25 | 甲类 | 25 | 3 | 3.75 | 0 |
127 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 40 | 甲类 | 40 | 4.8 | 6 | 0 |
128 | 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 36 | 丙类 | 36 | 36 | 36 | 36 |
129 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 35 | 甲类 | 35 | 4.2 | 5.25 | 0 |
130 | 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 40 | 丙类 | 40 | 40 | 40 | 40 |
131 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 40 | 甲类 | 40 | 4.8 | 6 | 0 |
132 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部位 | 13 | 甲类 | 8 | 1.56 | 1.95 | 0 |
133 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 13 | 丙类 | 13 | 13 | 13 | 13 |
134 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 67 | 甲类 | 62 | 8.04 | 10.05 | 0 |
135 | 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 67 | 丙类 | 67 | 67 | 67 | 67 |
136 | 012301010040000 | X线造影成像 | 次 | 96 | 甲类 | 96 | 11.52 | 14.4 | 0 |
137 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 54 | 甲类 | 54 | 6.48 | 8.1 | 0 |
138 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 96 | 丙类 | 96 | 96 | 96 | 96 |
139 | 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 96 | 甲类 | 96 | 11.52 | 14.4 | 0 |
140 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 96 | 甲类 | 96 | 11.52 | 14.4 | 0 |
141 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 170 | 乙类 | 165 | 35.36 | 39.95 | 8.5 |
142 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 45 | 丙类 | 45 | 45 | 45 | 45 |
143 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 40 | 乙类 | 40 | 8.32 | 9.4 | 2 |
144 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 32 | 丙类 | 32 | 32 | 32 | 32 |
145 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 170 | 丙类 | 170 | 170 | 170 | 170 |
146 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 170 | 乙类 | 170 | 35.36 | 39.95 | 8.5 |
147 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 234 | 乙类 | 229 | 48.672 | 54.99 | 11.7 |
148 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 45 | 丙类 | 45 | 45 | 45 | 45 |
149 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 45 | 乙类 | 45 | 9.36 | 10.575 | 2.25 |
150 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 234 | 丙类 | 234 | 234 | 234 | 234 |
151 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 234 | 乙类 | 234 | 48.672 | 54.99 | 11.7 |
152 | 002503100230100 | 醛固酮测定(化学发光法) | 36 | 甲类 | 36 | 4.32 | 5.4 | 0 | |
153 | 002503100270000 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 24 | 甲类 | 24 | 2.88 | 3.6 | 0 | |
154 | 002503100280000 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 21 | 甲类 | 21 | 2.52 | 3.15 | 0 | |
155 | 002503100260000 | 血浆肾素活性测定 | 24 | 甲类 | 24 | 2.88 | 3.6 | 0 | |
公费医疗比例折算说明:1.普通项目:学生、退休报88%,职工报85%折算。2.CT项目:学生、退休报79.2%,职工报76.5%,离退休报95%折算。3.自费项目不折算。 | |||||||||

